Guia de tallas
Si no está seguro entre dos tallas, prefiera la talla más grande.
Tamaño a pedido | Medida del pecho (en cm) | Medida de cintura (en cm) | Circunferencia de la cadera (en cm) |
---|---|---|---|
38 | 86-90 | 68-72 | 94-98 |
40 | 90-94 | 72-76 | 98-102 |
42 | 94-98 | 76-80 | 102-106 |
44 | 98-102 | 80-84 | 106-110 |
46 | 102-106 | 84-90 | 110-114 |
48 | 106-112 | 90-96 | 114-120 |
50 | 112-118 | 96-102 | 120-124 |
52 | 118-124 | 102-108 | 124-130 |
54 | 124-130 | 108-114 | 130-134 |
*Ten en cuenta que nuestra guía de tallas puede variar ligeramente según el modelo.